Per a aquells clients que els és més còmode pagar a terminis, que sàpiguen que poden tenir finançament. La gestió no pot ser més fàcil: un cop s’hagi acordat la quantitat i el tipus de terminis (fins a 2 anys), el client completa la sol·licitud i presenta una documentació estàndard per a aquest tipus d’operacions (es poden realitzar en línia). Ens agradaria recalcar que els interessos són baixos, ja que l’Ecomatalasser també en pren part. El servei parteix de la premissa que ha de ser fàcil, còmode i segur de ser útil. Aquesta possibilitat existeix perquè pertanyem al Gremi de matalassers,” que compta amb bons acords amb un finançament de reconegut prestigi. El nostre compromís amb el client, fa que aquesta opció sigui molt profitosa i ens permeti gaudir de les nostres peces de descans.
Per què no tots els preus apareixen al costat del nostre producte?
No mostrem tots els preus immediatament, no perquè siguin elevats o vulguem amagar informació, sinó per fomentar un consum responsable i reflexiu. Al món del descans, és comú centrar-se només en preus i descomptes, sovint manipulats, descuidant informació crucial. Creiem que per a un bon descans, cal conèixer les necessitats del client i les propietats de les fibres naturals abans de parlar de preus.
Compartim aquesta informació vital a través del nostre Showroom, a fires, per correu electrònic o telèfon. Per orientació general, oferim una taula de preus de les peces més sol·licitades, encara que aquestes poden variar segons els requisits específics del client, com ara gruixos, farcits i teixits. El nostre objectiu és proporcionar tota la informació necessària perquè el client pugui prendre una decisió lliure i informada.
| MATALÀS » PLA D’ANYELLA» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 847 | 888 | 1014 | 1190 | 1324 | 1458 | 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 880 | 922 | 1048 | 1224 | 1358 | 1492 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 914 | 955 | 1081 | 1257 | 1391 | 1525 | 1675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MATALÀS » JAÇ DE LA CABANA» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1173 | 1302 | 1435 | 1579 | 2121 | 2334 | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1234 | 1371 | 1510 | 1662 | 2233 | 2456 | 2701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1297 | 1441 | 1586 | 1746 | 2345 | 2579 | 2837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opció afegir capes de cànem i lli + 125 euros – APLICAR DESCOMPTE 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATALÀS » PIC DE PEGUERA» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 960 | 1067 | 1226 | 1410 | 1534 | 1762 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1067 | 1186 | 1363 | 1568 | 1704 | 1959 | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1173 | 1304 | 1499 | 1725 | 1874 | 2154 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MATALÀS » BOCABADAT» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 629 | 701 | 770 | 985 | 1094 | 1202 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 700 | 779 | 856 | 1094 | 1216 | 1337 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 769 | 856 | 942 | 1204 | 1337 | 1471 | 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opció afegir capes de cànem i lli + 125 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATALÀS » BOCABADAT ALTA DENSITAT» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 730 | 809 | 886 | 1124 | 1246 | 1387 | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 800 | 879 | 956 | 1194 | 1316 | 1457 | 1571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 870 | 926 | 1031 | 1324 | 1462 | 1601 | 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opció afegir capes de cànem i lli + 125 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MATALÀS » MINAIRO DEL BOSC» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 646 | 704 | 762 | 863 | 1007 | 1090 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 673 | 731 | 790 | 891 | 1035 | 1118 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 701 | 759 | 817 | 918 | 1063 | 1146 | 1236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MATALÁS «BLANC DE NEU» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 595 | 629 | 679 | 813 | 838 | 914 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 620 | 654 | 704 | 838 | 863 | 939 | 1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 645 | 679 | 729 | 863 | 888 | 964 | 1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| opció afegir capes de cànem i lli + 125 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARFEGA » MANDROSA» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 696 | 746 | 821 | 914 | 1031 | 1106 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 729 | 779 | 855 | 947 | 1064 | 1140 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 763 | 813 | 888 | 981 | 1098 | 1173 | 1257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MATALÀS » VEGETAL» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 730 | 809 | 886 | 1124 | 1246 | 1387 | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 800 | 879 | 956 | 1194 | 1316 | 1457 | 1571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 870 | 926 | 1031 | 1324 | 1462 | 1601 | 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOBRE MATALAS «VEGETAL» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 646 | 704 | 762 | 863 | 1007 | 1090 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 673 | 731 | 790 | 891 | 1035 | 1118 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 701 | 759 | 817 | 918 | 1063 | 1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mides superiors a 135 cm …2 coixins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACK » COMPLET» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1948 | 2074 | 2389 | 2767 | 3145 | 3460 | 3774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 2011 | 2137 | 2452 | 2830 | 3208 | 3523 | 3837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 2137 | 2263 | 2578 | 2956 | 3334 | 3648 | 3963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mides superiors a 135 cm …2 coixins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIP TERAPEUTIC » 7 XACRES» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| llarg/ ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 3082 | 3208 | 3585 | 3963 | 4278 | 4656 | 5034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 3145 | 3271 | 3648 | 4026 | 4341 | 4719 | 5097 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 3271 | 3397 | 3774 | 4152 | 4467 | 4845 | 5223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIP DESCANS ANTIGEOPATIES » TERRA» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| llarg/ ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | CONSULTAR | 3208 | CONSULTAR | CONSULTAR | 4278 | CONSULTAR | CONSULTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | CONSULTAR | 3397 | CONSULTAR | CONSULTAR | 4467 | CONSULTAR | CONSULTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | CONSULTAR | 3397 | CONSULTAR | CONSULTAR | 4467 | CONSULTAR | CONSULTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMIER DE MELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 632 | 680 | 748 | 881 | 950 | 1105 | 1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 575 | 618 | 680 | 801 | 864 | 967 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 575 | 618 | 680 | 801 | 864 | 967 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMIER DE FAIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1025 | 1025 | 1025 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1025 | 1025 | 1025 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1025 | 1025 | 1025 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMIER VOLTA CATALANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 932 | 942 | 1025 | 1064 | 1180 | 1280 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 932 | 942 | 1025 | 1064 | 1180 | 1280 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 932 | 942 | 1025 | 1064 | 1180 | 1280 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CANAPE RECTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 893 | 893 | 912 | 969 | 1007 | 1083 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 893 | 893 | 912 | 969 | 1007 | 1083 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 893 | 893 | 912 | 969 | 1007 | 1083 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CANAPE MELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llarg/Ample | 75/80 | 90 | 105/110 | 120/135 | 140/150 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1152 | 1212 | 1282 | 1610 | 1689 | 1797 | 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1048 | 1102 | 1166 | 1464 | 1536 | 1634 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 1048 | 1102 | 1166 | 1464 | 1536 | 1634 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COIXI » FILADORA» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 119 | 140 | 161 | 184 | 212 | 244 | 281 | |
| COIXÍ » ESQUELLA» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 123 | 144 | 165 | 188 | 191 | 218 | 252 | |
| COIXÍ » CAVALLS DEL VENT» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 141 | 166 | 191 | 220 | 252 | 290 | 333 | |
| COIXÍ » DANSA DE L’ALIGA» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 150 | 176 | 203 | 233 | 268 | 308 | 354 | |
| COIXÍ «ESPIGA DE CAL PAUET» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 89 | 103 | 119 | 137 | 157 | 180 | 206 | |
| COIXÍ » FLOR DE LOTO» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 236 | 261 | 286 | 315 | 347 | 385 | 428 | |
| COIXÍ » FLOR DE LOTO» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 235 | 255 | 294 | 320 | 346 | 386 | 412 | |
| COIXÍ » AFRODISIAC MMMM» | 67 | 75/80 | 90 | 105/110 | 120 | 135 | 150 |
| 245 | 271 | 298 | 328 | 363 | 403 | 449 |

